Оголошення про результати конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

Оголошення про результати конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

     Виконавчий комітет Вишгородської міської ради повідомляє про результати конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Інформація про управителя, адреси будинків, номер та дату укладання договору, а також ціну послуги зазначено у таблиці:

Інформація про Управителя Місце розташування багатоквартирного будинку Ціна послуги     Номер та дата договору
Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради

 

ЄДРПОУ 40460869, 07300,Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород,
вул. Кургузова, 9 А

Електронна пошта: geo_vishgorod@ukr.net

Диспетчерська  служба:

(04596) 25-049;

(067) 314-53-16

Бухгалтерія:

(044) 391-14-18

Головний інженер:

(067) 314-11-43

Приймальня:

(04596) 54-885

Абонентський відділ: 

(04596) 26-562, 22-553

вул. Дніпровська, 1 7,8478 № 1/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 2 8,2752 № 2/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 3 8,5564 № 3/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 3 А 9,5016 № 4/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 4 7,8078 № 5/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 5 8,3464 № 6/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 6 8,6378 № 7/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 7 9,3990 № 8/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 9 9,2738 № 9/У від 19.08.2021 р.
вул. Дніпровська, 11 9,5217 № 10/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 1 6,5378 № 11/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 3 7,9412 № 12/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 4 9,5895 № 13/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 5 8,4127 № 14/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 6 9,2701 № 15/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 7 7,8735 № 16/У від 19.08.2021 р.
вул. Грушевського, 12 8,5542 № 17/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 1 8,0751 № 18/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 2 6,3548 № 19/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 3 8,4990 № 20/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 4 9,3987 № 21/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 5 7,9587 № 22/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 6 7,4975 № 23/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 7 7,9332 № 24/У від 19.08.2021 р.
вул. Б. Хмельницького, 9 7,2610 № 25/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 1 8,7998 № 26/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 1 А 9,0548 № 27/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 1 Б 9,6749 № 28/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 2 9,5583 № 29/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 3 8,2324 № 30/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 4 9,0078 № 31/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 4 А 7,6559 № 32/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 4 В 9,7387 № 33/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 5 8,4521 № 34/У від 19.08.2021 р.
вул. Симоненка, 7 8,0356 № 35/У від 19.08.2021 р.
просп. Шевченка, 5 8,0847 № 36/У від 19.08.2021 р.
просп. Шевченка, 6 7,2104 № 37/У від 19.08.2021 р.
просп. Шевченка, 7 8,1653 № 38/У від 19.08.2021 р.
просп. Шевченка, 9 7,9535 № 39/У від 19.08.2021 р.
просп. Шевченка, 9 А 8,1289 № 40/У від 19.08.2021 р.
вул. Шкільна 7/1 9,0538 № 42/У від 19.08.2021 р.
вул. Шкільна 7 8,1477 № 41/У від 19.08.2021 р.
вул. Набережна, 2 8,1660 № 43/У від 19.08.2021 р.
вул. Набережна, 6 А 7,5589 № 44/У від 19.08.2021 р.
вул. Набережна, 8 7,9461 № 45/У від 19.08.2021 р.
вул. Набережна, 12 7,9959 № 46/У від 19.08.2021 р.
вул. Шолуденка, 3 8,7192 № 47/У від 19.08.2021 р.
вул. Шолуденка, 5 8,9979 № 48/У від 19.08.2021 р.
вул. Шолуденка, 6 8,7305 № 49/У від 19.08.2021 р.
вул. Шолуденка, 6 А 8,6504 № 50/У від 19.08.2021 р.
вул. Шолуденка, 6 Б 8,1205 № 51/У від 19.08.2021 р.
вул. Шолуденка, 7 8,4866 № 52/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 1 7,5888 № 53/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 2 8,0119 № 54/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 3 6,2230 № 55/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 4 А 8,3025 № 56/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 5 8,3937 № 57/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 6 7,7010 № 58/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 7 9,1436 № 59/У від 19.08.2021 р.
просп. Мазепи, 12 7,4586 № 60/У від 19.08.2021 р.
вул. Кургузоа, 3 Б 9,5187 № 61/У від 19.08.2021 р.
вул. Кургузоа, 4 8,2698 № 62/У від 19.08.2021 р.
вул. Кургузоа, 6 8,5545 № 63/У від 19.08.2021 р.
вул. Кургузова, 10 8,0742 № 64/У від 19.08.2021 р.
вул. Кургузова, 11 8,1874 № 65/У від 19.08.2021 р.
вул. Кургузова, 11 А 7,9470 № 66/У від 19.08.2021 р.
вул. Лугова, 3 8,4748 № 67/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 2 9,0852 № 68/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 4 8,5957 № 69/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 5 8,7415 № 70/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 8 7,7117 № 71/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 9 8,6175 № 72/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 11 8,2919 № 73/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 12 8,8350 № 74/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 20 9,2064 № 75/У від 19.08.2021 р.
вул. Гриненка, 1 А 8,6529 № 76/У від 19.08.2021 р.
Інформація про Управителя Місце розташування багатоквартирного будинку Ціна послуги     Номер та дата договору
Товариство з обмеженою відповідальністю «Обслуговуюча організація «Київські Зорі»

ЄДРПОУ 39752829, 07301,Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород,
вул. Київська, 8 Б, офіс 43,

Телефон:

(063) 887-91-93

Електронна пошта:

kievzori@ukr.net

вул. Київська, 8 А 7,6965 № 79/У від 19.08.2021 р.
вул. Київська, 8 Б 7,9578 № 80/У від 19.08.2021 р.
вул. Лугова, 36 А 7,4068 № 77/У від 19.08.2021 р.
вул. Лугова, 36 Б 7,3812 № 78/У від 19.08.2021 р.
 
Vitalik

Перейти до вмісту