Управління фінансів Вишгородської міської ради
Управління фінансів Вишгородської міської ради
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Єрема Тетяна Миколаївна | начальник управління | 121 | V |
Павленко Олена Олександрівна | заступник начальника управління | 119 | V |
Відділ бухгалтерського обліку та надходжень
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Галета Ніна Миколаївна | начальник відділу | 118 | V |
Хоменко Ольга Михайлівна | головний спеціаліст | 118 | V |
Непочатих Лариса Миколаївна | спеціаліст І категорії | 118 | V |
Фінансово-економічний відділ
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Добровольська Людмила Дмитрівна | начальник відділу | 122 | V |
Ріпа Наталія Вікторівна | головний спеціаліст | 122 | V |
Панова Ганна Вікторівна | спеціаліст І категорії (економіст) | 122 | V |
Соціально-гуманітарне управління Вишгородської міської ради
Соціально-гуманітарне управління Вишгородської міської ради
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Фороща Тетяна Володимирівна | начальник управління | 123 | V |
Буренок Артем Олександрович | заступник начальника управління | 124 | V |
Відділ освіти
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Фороща Тетяна Володимирівна | в.о начальника відділу | 123 | V |
Куніцька Світлана Андріївна | спеціаліст І категорії | 105 | V |
Павлюк Антоніна Михайлівна | спеціаліст І категорії | 105 | V |
Мезіс Надія Павлівна | спеціаліст І категорії | 104 | V |
Римарєва Анастасія Олександрівна | спеціаліст І категорії | 104 | V |
Служба у справах дітей та сім’ї
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Алахвердієва Маргарита Олегівна | начальник служби | 74 | IV |
Солов’єнко Олена Василівна | головний спеціаліст | 74 | IV |
Брехт Людмила Володимирівна | провідний спеціаліст | 74 | IV |
Щукіна Світлана Павлівна | спеціаліст І категорії | 74 | IV |
Стеценко Аліна Іванівна | спеціаліст І категорії | 74 | IV |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, фінансового, економічного та господарського забезпечення
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Савонюк Таміла Василівна | начальник відділ | 126 | V |
Кузнєцова Валентина Валеріївна | головний спеціаліст | 126 | V |
Шевченко Лариса Миколаївна | провідний спеціаліст | 125 | V |
Бірюк Ганна Леонідівна | провідний спеціаліст | 125 | V |