| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
міський голова | 65 | ІІІ | |
секретар ради | 66 | ІІІ | |
| Кириченко Ростислав Миколайович | перший заступник міського голови | 63 | ІІІ |
Сардак Віталій Ігорович | заступник міського голови | 62 | ІІІ |
заступник міського голови | 68 | ІІІ | |
заступник міського голови | 67 | ІІІ | |
керуючий справами виконавчого комітету | 43г | ІІ | |
| Курілець Едуард Миколайович | с.Хотянівка | вул. Деснянська, 9 | |
Корнійчук Дмитро Вячеславович | радник міського голови | 43а | ІІ |
| Приходько Юрій Олександрович | помічник-консультант міського голови | 43б | ІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Мирієвський Ігор Вікторович | начальник відділу | 94 | IV |
Овчиннікова Крістіна Юріївна | головний спеціаліст | 95 | IV |
| Олійник Олена Анатоліївна | головний спеціаліст | 95 | IV |
| Качкан Олена Іванівна | головний спеціаліст | 95 | IV |
| Акмирадова Мая Сапармирадовна | головний спеціаліст | 97 | IV |
| Мітлицька Ольга Степанівна | головний спеціаліст | 95 | IV |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Мирієвська Тетяна Юріївна | завідувач сектору | 97 | IV |
| Калита Інна Михайлівна | головний спеціаліст | 97 | IV |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Карпенко Ольга Іванівна | начальник відділу | 69 | ІІІ |
Пащинська Аліна Олександрівна | заступник начальника відділу | 69 | ІІІ |
| Черепан Світлана Миколаївна | головний спеціаліст | 69 | ІІІ |
| Тимошенко Катерина Андріївна | провідний спеціаліст | 69 | ІІІ |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Матвієвська Ірина Ігорівна | начальник відділу | 93 | IV |
| Гребень Юлія Василівна | головний спеціаліст | 92 | IV |
| Підлісна Ольга Олександрівна | головний спеціаліст | приймальня | ІІІ |
| Новоселецький Ігор Валерійович | ІТ-головний спеціаліст | 92 | IV |
| Фороща Валерія Валеріївна | головний спеціаліст | 92 | IV |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Новоселецька Анжеліка Миколаївна | начальник відділу | 63-В | ІІІ |
| Доброхотова Тетяна Володимирівна | провідний спеціаліст | 63-В | ІІІ |
| Красун Руслана Валеріївна | головний спеціаліст | 63-В | ІІІ |
| Лушпей Руслан Юрійович | головний спеціаліст/секретар адмінкомісії | 8 | І |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Кравченко Юрій Миколайович | завідувач сектору | 8 | I |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Попович Віктор Омелянович | начальник відділу | 25 | І |
| Мельник Богдана Вячеславівна | головний спеціаліст | 25 | І |
| Скоробогата Ольга Олександрівна | спеціаліст І категорії | 25 | І |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Марцевой Андрій Володимирович | начальник відділу | 106 | V |
Андрусенко Артем Анатолійович | спеціаліст І категорії | 106 | V |
| Подшивалкін Євгеній Валерійович | спеціаліст І категорії | 106 | V |
| Польчак Наталія Павлівна | спеціаліст І категорії | 106 | V |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Камінська Ольга Олександрівна | начальник центру | 20 | I |
| Похиталюк Ірина Володимирівна | адміністратор | 21 | I |
| Гангалова Олена Кузьмівна | адміністратор | 21 | I |
| Богданова Тетяна Олександрівна | адміністратор | 21 | I |
| Сардак Юлія Вікторівна | адміністратор | 21 | I |
| Іванченко Аліна Володимирівна | адміністратор | 21 | I |
Графік прийому суб’єктів звернень Центру надання адміністративних послуг Вишгородської міської ради:
Понеділок – з 9.00 до 16.00
Вівторок – з 9.00 до 16.00
Середа – з 9.00 до 16.00
Четвер – з 9.00 до 20.00
П’ятниця – з 9.00 до 16.00
Субота – з 8.00 до 15.00 (за попереднім записом)
Неділя – вихідний
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Князєва Інна Володимирівна | В.о. начальника відділу/державний реєстратор | 14 | І |
| Масюк Людмила Вячеславівна | державний реєстратор | 14в | І |
| Мельничук Ірина Анатоліївна | державний реєстратор | 14в | І |
| Брюсова Наталія Василівна | провідний спеціаліст | 14а | І |
| Шевчук Людмила Миколаївна | провідний спеціаліст | 14а | І |
| Підлісна Ірина Миколаївна | провідний спеціаліст | 14а | І |
| Пальченко Тетяна Миколаївна | провідний спеціаліст | 12а | І |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Лєбєдєва Алла Михайлівна | начальник відділу | 63-Б | ІІІ |
| Мишко Наталія Валеріївна | головний спеціаліст | 61а | ІІІ |
| Мурзак Ольга Олександрівна | спеціаліст І категорії | 12 | І |
| Уткін Гліб Андрійович | спеціаліст І категорії | 61а | ІІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Дудар Інга Миколаївна | в.о. начальника/головний спеціаліст | 63а | ІІІ |
| Ходасевич Аркадій Кирилович | провідний спеціаліст | 63в | ІІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Степанишина Оксана Вікторівна | начальник відділу | 13 | І |
Гаврилко Лариса Миколаївна | головний спеціаліст | 13а | І |
Македон Ірина Григорівна | головний спеціаліст | 13а | І |
Ворона Галина Василівна | провідний спеціаліст |
|
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Мельниченко Лідія Миколаївна | завідувач сектору | 90 | IV |
Мартиненко Альона Борисівна | головний спеціаліст | 45а | ІI |
| Шевченко Вікторія Володимирівна | провідний спеціаліст | 45а | ІI |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Сидорова Юлія Степанівна | начальник відділу | 85 | IV |
| Ступак Аліна Олександрівна | головний спеціаліст з питань охорони праці | 81 | IV |
| Маловічко Катерина Юріївна | головний спеціаліст | 81 | IV |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Щербина Володимир Васильович | завідувач сектору | 43в | ІІ |
| Мисюк Михайло Михайлович | провідний спеціаліст | 43 | ІІ |
| Шихальов Роман Валерійович | головний спеціаліст | 43 | ІІ |
| Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
| Кириєнко Світлана Олександрівна | завідувач сектору старший інспектор | 24 | I |
| Гризун Сергій Вікторович | головний спеціаліст інспектор | 24 | I |
