Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
міський голова | 65 | ІІІ | |
секретар ради | 66 | ІІІ | |
Кириченко Ростислав Миколайович | перший заступник міського голови | 63 | ІІІ |
Сардак Віталій Ігорович | заступник міського голови | 62 | ІІІ |
заступник міського голови | 68 | ІІІ | |
заступник міського голови | 67 | ІІІ | |
керуючий справами виконавчого комітету | – | І | |
Бойко Максим Миколайович | староста | ||
Корнійчук Дмитро Вячеславович | радник міського голови | ||
Іванов Трохим Сергійович | помічник-консультант міського голови |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Мирієвський Ігор Вікторович | начальник відділу | 94 | IV |
Овчиннікова Крістіна Юріївна | головний спеціаліст | 95 | IV |
Треус Наталія Іванівна | спеціаліст І категорії | 95 | IV |
Іваненко Вікторія Вікторівна | спеціаліст І категорії | 95 | IV |
Акмирадова Мая Сапармирадовна | спеціаліст І категорії | 97 | IV |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Златова Тетяна Юріївна | завідувач сектору | 97 | IV |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Карпенко Ольга Іванівна | начальник відділу | 69 | ІІІ |
Пащинська Аліна Олександрівна | заступник начальника відділу | 69 | ІІІ |
Черепан Світлана Миколаївна | головний спеціаліст | 69 | ІІІ |
Пластун Єгор В’ячеславович | спеціаліст ІІ категорії | 69 | ІІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Матвієвська Ірина Ігорівна | начальник відділу | 93 | IV |
Гребень Юлія Василівна | головний спеціаліст | 92 | IV |
Шуйван Юлія Віталіївна | спеціаліст І категорії | 92 | IV |
Підлісна Ольга Олександрівна | головний спеціаліст | приймальня | ІІІ |
Новоселецький Ігор Валерійович | ІТ-головний спеціаліст | 92 | IV |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Надточеєва Анжеліка Миколаївна | начальник відділу | ІІІ | |
Доброхотова Тетяна Володимирівна | спеціаліст І категорії | ІІІ | |
Прокопенко Олена Вікторівна | спеціаліст І категорії | ІІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Попович Віктор Омелянович | начальник відділу | 25 | І |
Мельник Богдана Вячеславівна | головний спеціаліст | 25 | І |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Марцевой Андрій Володимирович | начальник відділу | 106 | V |
Андрусенко Артем Анатолійович | спеціаліст І категорії | 106 | V |
Подшивалкін Євгеній Валерійович | спеціаліст І категорії | 106 | V |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Камінська Ольга Олександрівна | начальник центру | 20 | I |
Похиталюк Ірина Володимирівна | головний спеціаліст | 21 | I |
Гангалова Олена Кузьмівна | адміністратор-спеціаліст І категорії | 21 | I |
Богданова Тетяна Олександрівна | адміністратор-спеціаліст І категорії | 21 | I |
Графік прийому суб’єктів звернень Центру надання адміністративних послуг Вишгородської міської ради:
Понеділок – з 9.00 до 16.00
Вівторок – з 9.00 до 16.00
Середа – з 9.00 до 16.00
Четвер – з 9.00 до 20.00
П’ятниця – з 9.00 до 16.00
Субота – з 8.00 до 15.00 (за попереднім записом)
Неділя – вихідний
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Князєва Інна Володимирівна | державний реєстратор | І | |
Масюк Людмила Вячеславівна | державний реєстратор | І | |
Брюсова Наталія Василівна | спеціаліст І категорії | ||
Шевчук Людмила Миколаївна | спеціаліст ІІ категорії | І |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Лєбєдєва Алла Михайлівна | начальник відділу | 63-Б | ІІІ |
Мельник Юрій Юрійович | головний спеціаліст | 63-Б | ІІІ |
Обрізан Світлана Павлівна | спеціаліст І категорії | 63-Б | ІІІ |
Мишко Наталія Валеріївна | спеціаліст І категорії | 63-Б | ІІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Дудар Інга Миколаївна | в.о. начальника/Головний спеціаліст | 63в | ІІІ |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Степанишина Оксана Вікторівна | начальник відділу | І | |
Гаврилко Лариса Миколаївна | провідний спеціаліст | І | |
Македон Ірина Григорівна | провідний спеціаліст | І | |
Шаль Світлана Володимирівна | спеціаліст ІІ категорії | І |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Мельниченко Лідія Миколаївна | завідувач сектору | І | |
Мартиненко Альона Борисівна | головний спеціаліст | І | |
Шаль Світлана Володимирівна | провідний спеціаліст | І |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Кожанов Костянтин Станіславович | начальник відділу | 87 | IV |
Кальченко Оксана Віталіївна | спеціаліст І категорії | 87 | IV |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Кабінет | Поверх |
Чернякіна Антоніна Олександрівна | завідувач сектору | 87 | IV |
Сидорова Юлія Степанівна | головний спеціаліст | 87 | IV |