ОГОЛОШЕННЯ щодо необхідності встановлення тарифу на послугу з управління побутовими відходами для населення, бюджетних організацій, установ та організацій на території Вишгородської міської територіальної громади
Згідно рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 18.01.2024 №70 на території Вишгородської територіальної громади послугу з управління побутовими відходами надає Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради.
Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради (далі – Підприємство), відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги, затвердженого Наказом № 130 від 05.06.2018 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інформує Вас, що загальний розмір планованого тарифу на послуги по управлінню з побутовими відходами для всіх категорій споживачів складатиме 230,5840 грн за 1 м3 з ПДВ.
Враховуючи:
– зміни в законодавстві в частині формування тарифу на послугу з управління побутовими відходами , що призвели до зміни структури діючого тарифу;
– зауваження по результатам перевірки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та обов’язковість врахування в структурі тарифу інвестиційної складової;
– збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, що, відповідно, збільшує фонд заробітної плати, КП «Управляюча компанія» ВМР має намір здійснити встановлення нового тарифу на послугу з управління побутовими відходами.
Розрахунок тарифу на комунальну послугу управління побутовими відходами (збирання, перевезення та видалення побутових відходів) здійснено відповідно до «Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року №1031.
Структура тарифу на операцію з збирання побутових відходів
| № | Складова послуги | Од.вим. | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | |||||
| Плановий обсяг ТПВ | дод.12 | м3 | 101499 | ||||||
| 1. | Прямі матеріальні витрати | грн. | 3428716,15 | 33,7808 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 1.1 | Витрати на паливно – мастильні матеріали | дод.1 | грн. | 3120510,72 | 30,7443 | ||||
| 1.2 | Витрати на запчастини, інші матеріальні ресурси | дод.2 | грн. | 31725,00 | 0,3126 | ||||
| 1.3 | Витрати на шини, АКБ | дод.3 | грн. | 276480,44 | 2,7240 | ||||
| 2. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 1267100,27 | 12,4839 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 2.1 | Основна заробітна плата | дод.4 | грн. | 856148,83 | 8,4350 | ||||
| 2.2 | Додаткова заробітна плата | дод.4 | грн. | 68491,91 | 0,6748 | ||||
| 2.3 | Інші виплати і заохочення | дод.4 | грн. | 342459,53 | 3,3740 | ||||
| 3. | Інші прямі витрати | грн. | 1221675,28 | 12,0363 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 3.1 | Єдиний соціальний внесок | 22% | грн. | 278762,06 | 2,7465 | ||||
| 3.2 | Амортизація | дод.5 | грн. | 768560,02 | 7,5721 | ||||
| 3.2 | Витрати на ТО ОЗ | дод.6 | грн. | 174353,20 | 1,7178 | ||||
| 4. | Загальновиробничі витрати | грн. | 1268288,00 | 12,4956 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 4.1 | Заробітна плата | дод.7 | грн. | 1142494,81 | 11,2562 | ||||
| 4.2 | Витрати на охорону праці | дод.8 | грн. | 46441,29 | 0,4576 | ||||
| 4.3 | Витрати на послуги інших суб’єктів господарювання | дод.9 | грн. | 79351,89 | 0,7818 | ||||
| Планова собівартість операції з збирання побутових відходів | грн. | 7185779,70 | 70,7966 | ||||||
| 5. | Адміністративні витрати | дод.10 | грн. | 1989947,80 | 19,6056 | ||||
| Повна планова собівартість операції з збирання побутових відходів | грн. | 9175727,51 | 90,4021 | ||||||
| 6. | Плановий прибуток | грн. | 957160,08 | 9,4302 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 6.1 | Податок на прибуток | 172288,81 | 1,6974 | ||||||
| 6.2 | Чистий прибуток | 784871,26 | 7,7328 | ||||||
| Тариф на операцію з збирання побутових відходів (без ПДВ) | грн. | 10132887,58 | 99,8324 | ||||||
| ПДВ 20% | грн. | 2026577,52 | 19,9665 | ||||||
| Тариф на операцію з збирання побутових відходів (з ПДВ) | грн./м3 | 12159465,10 | 119,7989 | ||||||
| Структура тарифу на операцію з перевезення побутових відходів | |||||||||
| № | Складова послуги | Од.вим. | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | |||||
| Плановий обсяг ТПВ | дод.12 | м3 | 101499 | ||||||
| 1. | Прямі матеріальні витрати | грн. | 791282,82 | 7,7960 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 1.1 | Витрати на паливно – мастильні матеріали | дод.1 | грн. | 490433,78 | 4,8319 | ||||
| 1.2 | Витрати на запчастини, інші матеріальні ресурси | дод.2 | грн. | 236719,97 | 2,3322 | ||||
| 1.3 | Витрати на шини, АКБ | дод.3 | грн. | 64129,07 | 0,6318 | ||||
| 2. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 1543407,94 | 15,2061 | |||||
| в тому числі: | 0,0000 | ||||||||
| 2.1 | Основна заробітна плата | дод.4 | грн. | 1042843,20 | 10,2744 | ||||
| 2.2 | Додаткова заробітна плата | дод.4 | грн. | 83427,46 | 0,8220 | ||||
| 2.3 | Інші виплати і заохочення | дод.4 | грн. | 417137,28 | 4,1098 | ||||
| 3. | Інші прямі витрати | грн. | 1282462,97 | 12,6352 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 3.1 | Єдиний соціальний внесок | 22% | грн. | 339549,75 | 3,3454 | ||||
| 3.2 | Амортизація | дод.5 | грн. | 768560,02 | 7,5721 | ||||
| 3.2 | Витрати на ТО ОЗ | дод.6 | грн. | 174353,20 | 1,7178 | ||||
| 4. | Загальновиробничі витрати | грн. | 713412,00 | 7,0288 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 4.1 | Заробітна плата | дод.7 | грн. | 642653,33 | 6,3316 | ||||
| 4.2 | Витрати на охорону праці | дод.8 | грн. | 26123,23 | 0,2574 | ||||
| 4.3 | Витрати на послуги інших суб’єктів господарювання | дод.9 | грн. | 44635,44 | 0,4398 | ||||
| Планова собівартість операції з перевезення побутових відходів | грн. | 4330565,72 | 42,6661 | ||||||
| 5. | Адміністративні витрати | дод.10 | грн. | 1199257,44 | 11,8155 | ||||
| Повна планова собівартість операції з перевезення побутових відходів | грн. | 5529823,16 | 54,4816 | ||||||
| 6. | Плановий прибуток | грн. | 576839,92 | 5,6832 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 6.1 | Податок на прибуток | 103831,19 | 1,0230 | ||||||
| 6.2 | Чистий прибуток | 473008,74 | 4,6602 | ||||||
| Тариф на операцію з перевезення побутових відходів (без ПДВ) | грн. | 6106663,08 | 60,1648 | ||||||
| ПДВ 20% | грн. | 1221332,62 | 12,0330 | ||||||
| Тариф на операцію з перевезення побутових відходів (з ПДВ) | грн./м3 | 7327995,70 | 72,1977 | ||||||
| Структура тарифу на операцію з видалення побутових відходів | |||||||||
| № | Складова послуги | Од.вим. | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | |||||
| Плановий обсяг ТПВ | дод.12 | м3 | 101499 | ||||||
| 1. | Прямі матеріальні витрати | грн. | 2555993,49 | 25,1825 | |||||
| в тому числі: | |||||||||
| 1.1 | Видалення побутових відходів | дод.13 | грн. | 2555993,49 | |||||
| 2. | Адміністративні витрати | дод.10 | грн. | 707827,66 | 6,9737 | ||||
| Повна планова собівартість операції з видалення побутових відходів | грн. | 3263821,15 | 32,1562 | ||||||
| Тариф на операцію з видалення побутових відходів (без ПДВ) | грн. | 3263821,15 | 32,1562 | ||||||
| ПДВ 20% | грн. | 652764,23 | 6,4312 | ||||||
| Тариф на операцію з видалення побутових відходів (з ПДВ) | грн./м3 | 3916585,38 | 38,5874 | ||||||
| ТАРИФ НА ПОСЛУГУ З УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (без ПДВ) | грн./м3 | 19503371,82 | 192,1533 | ||||||
| ТАРИФ НА ПОСЛУГУ З УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (з ПДВ) | грн./м3 | 23404046,18 | 230,5840 | ||||||
| Порівняльна таблиця витрат | |||||
| Тариф на операцію з збирання побутових відходів (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Показник | Передбачено діючим тарифом, грн. | Планований період 2024 рік, грн. | Збільшення, % | |
| в розрахунку на 1 м3 | |||||
| 1 | Прямі матеріальні витрати | 41,7024 | 33,7808 | -19% | |
| 2 | Прямі витрати на оплату праці | 13,8662 | 12,4839 | -10% | |
| 3 | Інші прямі витрати | 4,3016 | 12,0363 | 180% | |
| 4 | Загальновиробничі витрати | 9,2203 | 12,4956 | 36% | |
| 5 | Адміністративні витрати | 17,5405 | 19,6056 | 12% | |
| 6 | Плановий прибуток | 0,0000 | 9,4302 | 100% | |
| Тариф на операцію з збирання побутових відходів (без ПДВ) | 86,6311 | 99,8324 | 15,24% | ||
| Тариф на операцію з перевезення побутових відходів (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Показник | Передбачено діючим тарифом, грн. | Планований період 2024 рік, грн. | Збільшення, % | |
| в розрахунку на 1 м3 | |||||
| 1 | Прямі матеріальні витрати | 12,4554 | 7,7960 | -37% | |
| 2 | Прямі витрати на оплату праці | 16,4992 | 15,2061 | -8% | |
| 3 | Інші прямі витрати | 4,2605 | 12,6352 | 197% | |
| 4 | Загальновиробничі витрати | 9,2203 | 7,0288 | -24% | |
| 5 | Адміністративні витрати | 10,7734 | 11,8155 | 10% | |
| 6 | Плановий прибуток | 1,0000 | 5,6832 | 100% | |
| Тариф на операцію з перевезення побутових відходів (без ПДВ) | 54,2088 | 60,1648 | 10,99% | ||
| Тариф на операцію з видалення побутових відходів (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Показник | Передбачено діючим тарифом, грн. | Планований період 2024 рік, грн. | Збільшення, % | |
| в розрахунку на 1 м3 | |||||
| 1 | Прямі матеріальні витрати | 31,9596 | 25,1825 | -21,21% | |
| 2 | Прямі витрати на оплату праці | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| 3 | Інші прямі витрати | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| 4 | Загальновиробничі витрати | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| 5 | Адміністративні витрати | 7,2123 | 6,9737 | -3,31% | |
| 6 | Плановий прибуток | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| Тариф на операцію з видалення побутових відходів (без ПДВ) | 39,1719 | 32,1562 | -17,91% | ||
| Показник | Передбачено діючим тарифом, грн. | Планований період 2024 рік, грн. | Збільшення, % | ||
| в розрахунку на 1 м3 | |||||
| Тариф на послугу з управління побутовими відходами (без ПДВ) | 179,0117 | 192,1533 | 7,34% | ||
Періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів опубліковано на офіційному сайті Вишгородської міської ради – https://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/2024/06/06/grafik-vyvezennya-pobutovyh-vidhodiv/.
Періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів
(вивіз відбувається з 08:00 до 17:00)
| Адреса | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | За замовленням |
| пр-т Шевченка, 7А | Х | Х | ||||||
| пр-т Шевченко, 5, 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Шевченко, 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Б.Хмельницького, 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Б.Хмельницького, 4, 6, 7, 9;
вул. Грушевського, 9 |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Б.Хмельницького, 2, 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Б.Хмельницького, 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Мазепи, 1, 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Мазепи, 2, 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Мазепи, 6, 8;
вул. Дніпровська, 11 |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 3, 3А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 2, 4;
вул. Дніпровська, 1 |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 4А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 3Б | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 6Г “Берегиня” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 6А, 8Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 8, 8Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 12;
пр-т Шевченка, 9, 9А |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Шевченка, 2Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Шевченка, 2Г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Шевченка, 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Шевченка, 2А “АТБ” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 3, 4, 4А, 4В, 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 10 | Х | Х | Х | |||||
| вул. Київська, 20; вул. Кургузова, 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Кургузова, 3А, 3Б | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Кургузова, 11, 11А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Грушевського, 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Грушевського, 5, 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Грушевського, 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Мазепи, 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Грушевського, 4, 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Мазепи, 10, 12;
вул. Дніпровська, 8 |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 5;
вул. Дніпровська, 2 |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Дніпровська, 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 6Б, 6В | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 6Г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| пр-т Мазепи, 13/9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шолуденка, 6А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Шкільна, 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Київська, 2 ” Лоток” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Київська, 2, 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Київська, 6, 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Київська, 12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Київська, 5, 9, 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Київська, 18, 18А;
вул. Кургузова, 4Б |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Кургузова, 4А;
вул. Київська, 18А |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 3, 5, 7;
вул. Кургузова, 6 |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 7А АТБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Симоненка, 1А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Кургузова, 1А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Кургузова, 1А “ФрешФуд” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Ярославичі-2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна, 6Ж “КомфортМ” | Х | Х | Х | |||||
| пр-т Шевченка, 6Г ФортХаус | Х | Х | Х | |||||
| Берізки, 6 | Х | Х | Х | |||||
| пров. Квітневий, 2 Б/В (СМК) | Х | Х | Х | |||||
| пров. Квітневий, 2А | Х | Х | Х | Х | ||||
| вул. Шолуденка, 13Б | Х | Х | Х | |||||
| вул. Шолуденка,18А “Зірка Дніпра” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Шолуденка, 15Д Франц. Квартал | Х | Х | Х | |||||
| вул. Шолуденка, 24 Франц. Бульвар | Х | Х | Х | |||||
| вул. Ватутіна, 79 “Зірка Дніпра” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Ватутіна, 111 “Велес” | Х | Х | Х | Х | ||||
| вул. Ватутіна, 101 “4К” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Глєбова, 43 “Зірка Дніпра” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Європейська, 3 “СМ” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Київська, 8А “Київські Зорі” | Х | |||||||
| ДНЗ ” Чебурашка” | Х | Х | ||||||
| ДНЗ “Золотий Ключик” | Х | |||||||
| ДНЗ “Сонечко” | Х | |||||||
| вул. Грушевського, 12 | Х | Х | Х | |||||
| пр-т Мазепи, 4А | Х | Х | ||||||
| ЗОШ №1 | Х | |||||||
| Ринок (стадіон) | Х | |||||||
| Нов.кладовище | Х | |||||||
| вул. Ватутіна, 100 ПС “гора” | Х | Х | ||||||
| вул. Ватутіна, 33 ПС “гора” | Х | Х | Х | |||||
| Ст.кладовище ПС “гора” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Калнишевського, 60 ПС “гора” | Х | Х | ||||||
| вул. М.Спасу, 13 ПС “гора” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Глєбова, 43 ПС “піски” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Святославська, 44 ПС “піски” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Піщана, 13 ПС “піски” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Святославська, 1 ПС “піски” | Х | Х | Х | |||||
| вул. Шкільна\вул. Київська | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| вул. Набережна КВХ “Вишегір” | Х | Х | ||||||
| вул. Набережна, 2 Нов. Ринок | Х | Х | Х | |||||
| вул. М. Спасу, 6 “СТС авто” рих., мийка | Х | Х | Х | |||||
| вул. Набережна, 2 “Роал” | Х | Х | Х | |||||
| ГБК “Мрія” | Х | |||||||
| ГБК “Ветеран” | Х | Х | ||||||
| СТ “Ветеран, 3” | Х | |||||||
| вул. Парусна, 1 база Гористе | Х | |||||||
| Готель “Взмор’є” | Х | |||||||
| вул. Парусна, 2 Гористе ВМ | Х | |||||||
| вул. Парусна, 205 Потоцька Т.Є. | Х | |||||||
| СТ “Енергетик” | Х | |||||||
| с. Осещина | Х | |||||||
| с. Хотянівка | Х | |||||||
| Мікрорайон Дідовиця | Х | |||||||
| ЗОШ №1 | Х | |||||||
| ЗОШ №2 “Інтелект” | Х | |||||||
| ЗОШ №3 “СУЗІР’Я” | Х | |||||||
| вул. Грушевського, 8 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| вул. Грушевського, 10 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| пр-т Шевченка, 6А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| КОП “КАСКАД” | Х | Х | Х | |||||
| КОП “ВЕТЕРАН” | Х | |||||||
| СТ “ЛОТОС, 1” СМ “СВІТАНОК” | Х | |||||||
| КОП “Пролісок, 10” | Х | |||||||
| СТ “Криве озеро” | Х | |||||||
| СТ “Глядин” | Х | Х | Х | |||||
| СТ “ОБОЛОНЬ” | Х | |||||||
| ГО СТ “Залізничний” | Х | |||||||
| ГО СТ “БОБЕР” | Х | |||||||
| СТ «ДОЛИНА» | Х | |||||||
| ТОВ “НВП “ПРЕЦИЗІЙНІ АБРАЗИВИ” | Х | |||||||
| МЕЖРІЧЧЯ | Х | Х | Х | |||||
| McDonald`s | Х | Х | Х | Х |
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції становить десять днів з дня оприлюднення оголошення про намір здійснити встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами на офіційному сайті Вишгородської міської ради, а саме: з «01» липня 2024 року по «10» липня 2024 року включно.
Зауваження і пропозиції просимо надсилати:
– електронною поштою на адресу: geo_vishgorod@ukr.net або засобами поштового зв’язку на адресу: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 9 А;
– електронною поштою на адресу: vmr@vyshgorod-mrada.gov.ua або засобами поштового зв’язку на адресу: 07301, Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, 1;
Телефон для довідок (Економічний відділ): (067) 314-53-09.
Для реєстрації пропозицій просимо зазначати прізвище, ім’я та по-батькові (для юридичних осіб-повне найменування) особи, що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку, а також адресу для листування (електронну або поштову) та місцезнаходження.
