ОГОЛОШЕННЯ щодо необхідності коригування тарифу на послугу з управління побутовими відходами для населення, бюджетних організацій, установ та організацій на території Вишгородської міської територіальної громади
Згідно рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 18.01.2024 року №70 на території Вишгородської міської територіальної громади послугу з управління побутовими відходами надає Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради (далі – Підприємство).
На виконання наказу №130 від 05.06.2018 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги, Підприємство інформує Вас про намір здійснити коригування тарифу на послугу з управління побутовими відходами. Враховуючи:
– значне зростання цін на паливно – мастильні матеріали;
– збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, мінімального прожиткового мінімуму з 01.01.2026 р., що, відповідно, збільшило фонд заробітної плати, Підприємство має намір здійснити коригування тарифу на послугу з управління побутовими відходами.
Розрахунок коригування тарифу на комунальну послугу управління побутовими відходами (збирання, перевезення та видалення побутових відходів) здійснено відповідно до «Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року №1031. При коригуванні тарифу кількісні показники, враховані у структурі чинного тарифу, не переглядались. Загальний розмір тарифу на послуги з управління побутовими відходами для всіх категорій споживачів складатиме 278,9638 грн за 1 м3 з ПДВ.
| Порівняльна таблиця зміни тарифу на послугу з управління побутовими відходами | ||||||||
| Структура тарифу на операцію з збирання побутових відходів | ||||||||
| № | Складова послуги | Од. вим. | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | Зростання/ зменшення | |
| Плановий обсяг ТПВ | м3 | 96425 | 96425 | |||||
| 2024 | 2026 | |||||||
| 1. | Прямі матеріальні витрати | грн. | 1221722,59 | 12,6702 | 1773817,55 | 18,3958 | 45,19% | |
| 2. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 1338446,01 | 13,8807 | 1912368,83 | 19,8327 | 42,88% | |
| 3. | Інші прямі витрати | грн. | 784773,00 | 8,1387 | 911036,02 | 9,4481 | 16,09% | |
| 4. | Загальновиробничі витрати | грн. | 810308,26 | 8,4035 | 1126610,47 | 11,6838 | 39,03% | |
| 5. | Адміністративні витрати | грн. | 1174957,00 | 12,1852 | 1573831,51 | 16,3218 | 33,95% | |
| 6. | Плановий прибуток | грн. | 599393,03 | 6,2162 | 599393,03 | 6,2162 | 0,00% | |
| Тариф на операцію з збирання побутових відходів (без ПДВ) | грн. | 5929599,88 | 61,4944 | 7897057,40 | 81,8985 | 33,18% | ||
| Структура тарифу на операцію з перевезення побутових відходів | ||||||||
| № | Складова послуги | Од. вим. | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | Зростання /зменшення | |
| Плановий обсяг ТПВ | м3 | 96425 | 96425 | |||||
| 2024 | 2026 | |||||||
| 1. | Прямі матеріальні витрати | грн. | 1827199,97 | 18,9494 | 2517095,72 | 26,1042 | 37,76% | |
| 2. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 1630311,54 | 16,9076 | 2329385,68 | 24,1575 | 42,88% | |
| 3. | Інші прямі витрати | грн. | 1754180,10 | 18,1922 | 1907976,41 | 19,7872 | 8,77% | |
| 4. | Загальновиробничі витрати | грн. | 1267405,22 | 13,1439 | 1762134,32 | 18,2747 | 39,03% | |
| 5. | Адміністративні витрати | грн. | 1832058,35 | 18,9998 | 2341731,74 | 24,2855 | 27,82% | |
| 6. | Плановий прибуток | грн. | 934606,97 | 9,6926 | 934606,97 | 9,6926 | 0,00% | |
| Тариф на операцію з перевезення побутових відходів (без ПДВ) | грн. | 9245762,15 | 95,8855 | 11792930,85 | 122,3016 | 27,55% | ||
| Структура тарифу на операцію з видалення побутових відходів | ||||||||
| № | Складова послуги | Од.вим. | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | Об’єм | В розрахунку на 1 м3 | Зростання/ зменшення | |
| Плановий обсяг ТПВ | м3 | 96425 | 96425 | |||||
| 2024 | 2026 | |||||||
| 1. | Прямі матеріальні витрати | грн. | 2138038,51 | 22,1731 | 2138038,51 | 22,1731 | 0,00% | |
| 2. | Адміністративні витрати | грн. | 604561,32 | 6,2698 | 587877,47 | 6,0967 | -2,76% | |
| Тариф на операцію з видалення побутових відходів (без ПДВ) | грн. | 2742599,83 | 28,4428 | 2725915,98 | 28,2698 | -0,61% | ||
| Тариф на послугу з управління побутовими відходами (без ПДВ/ з ПДВ) | грн./м3 | 17917961,85/
21501554,22 |
185,8228
/ 222,9874 |
22415904,23
/ 26899085,08 |
232,4699
/ 278,9638 |
25,10%
/ 25,10% |
||
Періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів опубліковано на офіційному сайті Вишгородської міської ради – https://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/2024/06/06/grafik-vyvezennya-pobutovyh-vidhodiv/.
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції становить сім календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити коригування тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а саме: з «14» липня 2026 року по «20» липня 2026 року включно.
Зауваження і пропозиції просимо надсилати:
– електронною поштою на адресу: geo_vishgorod@ukr.net або засобами поштового зв’язку на адресу: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 9 А;
– електронною поштою на адресу: vmr@vyshgorod-mrada.gov.ua або засобами поштового зв’язку на адресу: 07301, Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.
