Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 72410000-7 – Послуги провайдерів (Послуги із будування мережі, супроводження та доступу до мережі інтернет до об’єктів, що входять до інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Вишгород»)
1. Замовник: | |
Назва замовника | Вишгородська міська рада |
Код за ЄДРПОУ | 04054866 |
Місцезнаходження | пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., Україна, 07301 |
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку), електронна адреса] | Златова Тетяна Юріївна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вишгородської міської ради, уповноважена особа з організації та проведення спрощених закупівель, пл. Т. Шевченко, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301, тел./факс: (04596) 54-203, моб. +380505565059, e-mail: vyshgorodtender@gmail.com |
2. Номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro | UA-2021-12-02-006302-b |
3. Предмет закупівлі: | ДК 021:2015 72410000-7 – Послуги провайдерів (Послуги із будування мережі, супроводження та доступу до мережі інтернет до об’єктів, що входять до інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Вишгород») |
Вид предмета закупівлі | Закупівля послуг |
Конкретна назва предмета закупівлі | Послуги із будування мережі, супроводження та доступу до мережі інтернет до об’єктів, що входять до інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Вишгород» |
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | ДК 021:2015 72410000-7 – Послуги провайдерів
Код товару (послуги), що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) – 72411000-4 – Постачальники Інтернет-послуг. |
4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн) | 195 000,00 грн. з ПДВ |
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до оголошення та встановлені згідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів. |
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до проекту розпису бюджету Вишгородської міської ради на 2022 рік. |
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі | Визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін. |