Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі «Дизельне паливо» (код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 09130000-9. Нафта і дистиляти. 09134200-9. Дизельне паливо)
| 1. Замовник: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва замовника | Вишгородська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ | 04054866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження | пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., Україна, 07301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку), електронна адреса] | Мирієвська Тетяна Юріївна – уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель у Вишгородській міській раді, завідувач сектору публічних закупівель, площа Шевченка,1, каб. 97, м. Вишгород, Київська область, Україна, 07301
телефон: (04596) 54-203, +380505565089; e-mail: vyshgorodtender@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro | UA-2025-02-05-014507-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Предмет закупівлі: | «Дизельне паливо (код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 09130000-9. Нафта і дистиляти. 09134200-9. Дизельне паливо)» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид предмета закупівлі | Закупівля товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкретна назва предмета закупівлі | Дизельне паливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | ДК 021:2015 09130000-9. Нафта і дистиляти. 09134200-9. Дизельне паливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн) | 707 880,00 грн. з ПДВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Термін постачання – з дати укладання договору по 25.12.2025 р.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до оголошення. Якість дизельного палива має відповідати ДСТУ 7688-2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 927, екологічний клас не нижче Євро5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розпису бюджету Вишгородської міської ради на 2025 рік. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі | Очікувана вартість закупівлі дизельного палива розрахована станом на 05 лютого 2025 року, як середня ціна по Україні, на основі моніторингу цін за якими відпускається паливо у мережах АЗС, що покривають територію України відповідно до умов тендерної документації, зокрема, на АЗС що працюють під брендом «Укрнафта», «ОККО» та «WOG», а також відповідно даних розміщених на інтернет сайті https://vseazs.com/, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а також можливого зростання ціни за період з дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів до дати укладання договору (у межах, що не перевищує 3%), та без урахування умов договору у частині відтермінування платежу за отримане паливо. Додаток: моніторинг цін на АЗС «Укрнафта», «ОККО» та «WOG» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
