Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі “Бензин та дизельне паливо (код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 09130000-9. Нафта і дистиляти. 09132000-3. Бензин. 09134200-9. Дизельне паливо)”
| 1. Замовник: | |
| Назва замовника | Вишгородська міська рада |
| Код за ЄДРПОУ | 04054866 |
| Місцезнаходження | пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., Україна, 07301 |
| Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку), електронна адреса] | Мирієвська Тетяна Юріївна – уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель у Вишгородській міській раді, завідувач сектору публічних закупівель, площа Шевченка,1, каб. 97, м. Вишгород, Київська область, Україна, 07301
телефон: (04596) 54-203, +380505565089; e-mail: vyshgorodtender@gmail.com |
| 2. Номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro | UA-2025-09-30-004503-a |
| 3. Предмет закупівлі: | “Бензин та дизельне паливо (код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 09130000-9. Нафта і дистиляти. 09132000-3. Бензин. 09134200-9. Дизельне паливо)” |
| Вид предмета закупівлі | Закупівля товарів |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Бензин та дизельне паливо |
| Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | ДК 021:2015 09130000-9. Нафта і дистиляти. 09132000-3. Бензин. 09134200-9. Дизельне паливо |
| 4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (грн) | 1 759 640,00 грн. з ПДВ |
| 5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обсяг закупівлі:
Бензин А-95 – 14 000 літрів Дизельне паливо – 15 000 літрів. Місце поставки: у пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., Україна, 07301. Якість бензину А-95 має відповідати ДСТУ 7687-2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 927. Якість дизельного палива має відповідати ДСТУ 7688:2015«Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 927. |
| 6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розпису бюджету Вишгородської міської ради на 2025 рік. |
| 7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі | Очікувана вартість закупівлі бензину та дизельного палива розрахована станом на 29 вересня 2025 року, як середня ціна по Україні, на основі моніторингу цін за якими відпускається паливо у мережах АЗС, що покривають територію України відповідно до умов тендерної документації, зокрема, на АЗС що працюють під брендом «Укрнафта», «ОККО» та «WOG», а також відповідно даних розміщених на інтернет сайті https://vseazs.com/, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а також можливого зростання ціни за період з дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів до дати укладання договору (у межах, що не перевищує 2%), та без урахування умов договору у частині відтермінування платежу за отримане паливо.
Додаток: моніторинг цін на АЗС «Укрнафта», «ОККО» та «WOG» |
| Область | ОККО, ціна л. | ВОГ, ціна л. | Укрнафта, ціна л. | Середня по області, грн./л. | ||||
| ДП | А-95 | ДП | А-95 | ДП | А-95 | ДП | А-95 | |
| Вінницька | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Запорізька | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Кіровоградська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Львівська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Полтавська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Тернопільська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Хмельницька | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Чернівецька | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Волинська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Житомирська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Івано-Франківська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Миколаївська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Рівненська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Харківська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Черкаська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Дніпропетровська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Закарпатська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Київська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Одеська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Сумська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | ||||
| Чернігівська | 58,99 | 61,99 | 58,99 | 61,99 | 55,99 | 58,99 | 57,99 | 60,99 |
| Сумарна ціна за 1 л. в мережі АЗС по Україні | 1218,79 | 1281,79 | ||||||
| Середня ціна по Україні за 1 л. станом на 29.09.2025 | 58,04 | 61,04 | ||||||
| 2% від ціни за одиницю | 1,16 | 1,22 | ||||||
| ціна за одиницю з урахуванням 2% можливого здорожчання | 59,20 | 62,26 | ||||||
| найменування товару | кількість | ціна за одиницю | вартість | |||||
| А-95 | 14000 | 62,26 | 871 640,00 | |||||
| ДП | 15000 | 59,20 | 888 000,00 | |||||
| РАЗОМ | 1 759 640,00 | |||||||



